WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o III publicznym przetargu na sprzedaż niezabudowanych działek nr 116/4, 117/5, 117/6, położonych w Nasiedlu, stanowiących własność Gminy Kietrz
Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej w Nasiedlu
1. | Położenie i opis nieruchomości | Nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone do sprzedaży położone są w Nasiedlu, gminie Kietrz w otoczeniu terenów mieszkaniowych i rolniczych. Działki o numerach 116/4, 117/5, 117/6, sąsiadują ze sobą. Działka nr 117/5 graniczy z działką nr 118/1, na której usytuowany jest obiekt przepompowni wody. Na działce nr 117/6 znajdują się ruiny budynku w złym stanie technicznym, nie przedstawiającym żadnej wartości rynkowej. Komunikacja z drogą publiczną ul. Bohaterów, odbywa się drogą wewnętrzną transportu rolnego oznaczoną działką nr 676. Teren jest niezagospodarowany, porośnięty w części drzewami i krzewami. W pobliżu działek znajduje się sieć wodociągowa i napowietrzna linia elektroenergetyczna. Działki stanowią jedną nieruchomość i stanowić będą przedmiot jednej sprzedaży. Wg ewidencji gruntów ww. działki oznaczone są symbolem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). |
2. | Oznaczenie geodezyjne | Nieruchomość oznaczona działkami nr 116/4 o pow. 0.1725 ha, 117/5 o pow. 0.0071 ha, 117/6 o pow. 0.2127 ha,k.m.4, Nasiedle o łącznej powierzchni 0,3923 ha |
3. | Numer księgi wieczystej | OP1G/00027950/6, |
4. | Forma zbycia nieruchomości | Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości |
5. | Cena wywoławcza | 98 000,00 zł – zwolniona z podatku od towarów i usług |
6. | Termin i miejsce przetargu | 15 lipca 2022 r. godz. 10:00 Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1 |
7. | WADIUM | 10 000,00 zł – do 11 lipca 2022 r. Datą wniesienia wadium, jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz. |
8. | Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz | Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz uchwalony uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Nieruchomość przeznaczona pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny i usługi projektowane, oznaczone symbolem Pp, składy, magazyny i usługi ukształtowane i projektowane, na których mogą być rozmieszczone urządzenia (instalacje) fotowoltaiczne, o mocy przekraczającej 100kW, na rysunku oznaczone symbolem GOS, granice strefy ochronnej GSO, a także funkcję rolniczą (upraw polowych, łąk i pastwisk, upraw ogrodniczych), oznaczonych symbolem R, |
9. | Miejsce wywieszenia ogłoszenia | Tablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz |
10. | Miejsce publikacji ogłoszenia | Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem www. bip.kietrz.pl – „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskimwww.infopublikator.pl, www.infoinwestycje.pl oraz portalach internetowych branżowych w sekcji nieruchomości. |
11. | Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje | Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 7 lub 8, tel. 77 485 43 56 wew. 24 lub 25 e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl |
I przetarg zorganizowany 30 listopada 2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników
II przetarg zorganizowany 26 kwietnia 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników
Kietrz dnia 13.06.2022r.