Załącznik do Uchwały Nr 93.2024
z dnia 15 października 2024 r.
W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Międzyrzeckiego
przeznaczonych do zbycia
Lp. | Położenie nieruchomości | Nr ewidencyjny | Powierzchnia w ha | Opis nieruchomości | Cena nieruchomości w zł | Przeznaczenie nieruchomości w planie zagosp. przestrzennego | Nr Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Rokitno Gmina Przytoczna | 1/52 | 0,1029 | Działka niezabudowana. Jest to teren lekko pochyły, nieogrodzony o kształcie czworokąta. Porośnięta jest roślinnością trawiastą. Działka posiada dostęp do drogi gminnej, ustanowionej przez plan zagospodarowania przestrzennego, o nawierzchni nieurządzonej, stanowiącej działkę nr 1/14. Zlokalizowana jest w północno-zachodniej części Rokitna, w obszarze kompleksu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się Dom Pomocy Społecznej, gospodarstwa rolne, tereny leśne, nieco dalej zabudowania mieszkalne jednorodzinne i siedliskowe. Teren jest w zasięgu uzbrojenia w sieć wodociągową i elektryczną. | 66.500,00 (w tym 23 % VAT) | W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obszarze 4 (dz. nr ¼ część) w obrębie Rokitno – Uchwała Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27.04.2017 r. r. istnieje zapis MN-2, U- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. | GW1M/00035143/8 |
2. | Rokitno Gmina Przytoczna | 1/53 | 0,1831 | Działka niezabudowana. Jest to teren lekko pochyły, nieogrodzony o kształcie pięciokąta. Porośnięty jest roślinnością trawiastą. Działka posiada dostęp do drogi gminnej, ustanowionej przez plan zagospodarowania przestrzennego, o nawierzchni nieurządzonej, stanowiącej działkę nr 1/14. Zlokalizowana jest w północno-zachodniej części Rokitna, w obszarze kompleksu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się Dom Pomocy Społecznej, gospodarstwa rolne, tereny leśne, nieco dalej zabudowania mieszkalne jednorodzinne i siedliskowe. Teren jest w zasięgu uzbrojenia w sieć wodociągową i elektryczną. . | 112.000,00 (w tym 23 % VAT) | W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obszarze 4 (dz. nr ¼ część) w obrębie Rokitno – Uchwała Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27.04.2017 r. r. istnieje zapis MN-2, U- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. | GW1M/00035143/8 |
3. | Rokitno Gmina Przytoczna | 1/66 | 0,1602 | Działka niezabudowana. Jest to teren lekko pochyły, nieogrodzony o kształcie pięciokąta.. Działka posiada dostęp do drogi gminnej, ustanowionej przez plan zagospodarowania przestrzennego, o nawierzchni nieurządzonej, stanowiącej działkę nr 1/14. Zlokalizowana jest w północno-zachodniej części Rokitna, w obszarze kompleksu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się Dom Pomocy Społecznej, gospodarstwa rolne, tereny leśne, nieco dalej zabudowania mieszkalne jednorodzinne i siedliskowe. Teren jest w zasięgu uzbrojenia w sieć wodociągową i elektryczną. | 98.500,00 (w tym 23 % VAT) | W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obszarze 4 (dz. nr ¼ część) w obrębie Rokitno – Uchwała Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27.04.2017 r. r. istnieje zapis MN-2, U- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. | GW1M/00035143/8 |
4. | Rokitno Gmina Przytoczna | 1/64 1/63 udział ½ części | 0,0682 0,0618 | Działka niezabudowana. Jest to teren płaski, nieogrodzony, o kształcie pięciokąta. Porośnięty jest roślinnością trawiastą. Działka posiada dostęp do drogi wewnętrznej, ustanowionej przez plan zagospodarowania przestrzennego, o nawierzchni nieurządzonej, stanowiącej działkę nr 1/63. Zlokalizowana jest w północno-zachodniej części Rokitna, w obszarze kompleksu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się Dom Pomocy Społecznej, gospodarstwa rolne, tereny leśne, nieco dalej zabudowania mieszkalne jednorodzinne i siedliskowe. Teren jest w zasięgu uzbrojenia w sieć wodociągową i elektryczną. Działka niezabudowana. Jest to teren płaski, nieogrodzony, o kształcie wydłużonego wielokąta. Porośnięty jest roślinnością trawiastą. Zlokalizowana jest w północno-zachodniej części Rokitna, w obszarze kompleksu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się Dom Pomocy Społecznej, gospodarstwa rolne, tereny leśne, nieco dalej zabudowania mieszkalne jednorodzinne i siedliskowe. Działka stanowi drogę wewnętrzną, ustanowioną przez plan zagospodarowania przestrzennego, o nawierzchni nieurządzonej, zapewniającą dostęp do drogi gminnej, obejmującej działkę nr 1/14. Teren jest w zasięgu uzbrojenia w sieć wodociągową i elektryczną. | 48.500,00 (w tym 23 % VAT) | W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obszarze 4 (dz. nr ¼ część) w obrębie Rokitno – Uchwała Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27.04.2017 r. r. istnieje zapis MN-2, U- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obszarze 4 (dz. nr ¼ część) w obrębie Rokitno – Uchwała Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27.04.2017 r. istnieje zapis KDW – tereny dróg wewnętrznych. | GW1M/00035143/8 |
5. | Rokitno Gmina Przytoczna | 1/65 1/63 Udział ½ części | 0,0839 0,0618 | Działka niezabudowana. Jest to teren płaski, nieogrodzony, o kształcie sześciokąta. Porośnięty jest roślinnością trawiastą. Działka posiada dostęp do drogi wewnętrznej, ustanowionej przez plan zagospodarowania przestrzennego, o nawierzchni nieurządzonej, stanowiącej działkę 1/63. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się Dom Pomocy Społecznej, gospodarstwa rolne, tereny leśne, nieco dalej zabudowania mieszkalne jednorodzinne i siedliskowe. Teren w zasięgu uzbrojenia w sieć wodociągową i elektryczną. Działka niezabudowana. Jest to teren płaski, nieogrodzony, o kształcie wydłużonego wielokąta. Porośnięty jest roślinnością trawiastą. Zlokalizowana jest w północno-zachodniej części Rokitna, w obszarze kompleksu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się Dom Pomocy Społecznej, gospodarstwa rolne, tereny leśne, nieco dalej zabudowania mieszkalne jednorodzinne i siedliskowe. Działka stanowi drogę wewnętrzną, ustanowioną przez plan zagospodarowania przestrzennego, o nawierzchni nieurządzonej, zapewniającą dostęp do drogi gminnej, obejmującej działkę nr 1/14. Teren jest w zasięgu uzbrojenia w sieć wodociągową i elektryczną | 58.500,00 (w tym 23 % VAT) | W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obszarze 4 (dz. nr ¼ część) w obrębie Rokitno – Uchwała Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27.04.2017 r. r. istnieje zapis MN-2, U- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obszarze 4 (dz. nr ¼ część) w obrębie Rokitno – Uchwała Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27.04.2017 r. istnieje zapis KDW – tereny dróg wewnętrznych. | GW1M/00035143/8 |
Informuje się, że w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 16 października 2024 r. istnieje możliwość składania wniosków o nabycie przedmiotowej nieruchomości przez poprzednich właścicieli oraz osoby, którym przysługuje roszczenie jej nabycia z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów.
Międzyrzecz 16.10.2024 r.